| kategori | item | Unit | FA/HF | ||
| produk Spesifikasi
| Kelantangan maksimum | ml | 2000 | ||
| Pengeluaran | pcs/j | 2000 | 3600 | 5200 | |
| Ketinggian Botol | mm | 300 | |||
| Diameter Badan | mm | 100 | |||
| Diameter Leher | mm | 45 | |||
| acuan | Rongga NO. | — | 2 | 4 | 6 |
| Jarak tengah | — | 120 | |||
| Pengapit Bangau | mm | 120 | |||
| Strok Regangan Maks | mm | 400 | |||
| Dtroke Bergerak Bawah | mm | 40-70 | |||
| Kuasa | Jumlah Kuasa | kw | 24 | 48 | 68 |
| Udara | Pemampat Udara HP | m3/min mpa | 1.6/3.0 | 2.4/3.0 | 3.6(4.8)/3.0 |
| Pemampat Udara LP | m3/min mpa | 1.6/1.0 | 2.0/1.0 | 2.0/1.0 | |
| Pengering Udara +Penapis | m3/min mpa | 2.0/3.0 | 3.0/3.0 | 4.0/3.0 | |
| Tangki air | m3/min mpa | 0.6/3.0 | 1.0/3.0 | 1.0/3.0 | |
| Menyejukkan | Penyejuk Air | P | 3 | 5 | 5 |
| Spesifikasi Mesin | Mesin(LxWxH) | m | 2.4x1.8x2.0 | 3.2x1.9x2.0 | 4.0x2.1x2.0 |
| Berat Mesin | kg | 2600 | 3200 | 4200 | |
| Pemuat Prabentuk | m | 2.0x1.0x2.4 | |||
| Berat Pemuat | kg | 2850 | 3450 | 4450 | |











Mesin kami telah melayani pelanggan di seluruh dunia.

